Mount&blade2ではコンパニオンを雇って、一緒に戦ったりすることができます。
そこで今回は、コンパニオンを選ぶ際のポイントや、序盤におすすめのコンパニオンをご紹介します。
※e-1.4.2をプレイした内容をもとに書いています。今後変更や追加などがあると思いますので、その点はご了承ください。
コンパニオンの特徴について
コンパニオンによってスキル(戦闘系が得意、医療系が得意など)や、ステータスの数値が異なります。
そして特徴として、名前の前のフレーズによって、だいたいの見分けがつくようになっています。
また新しいコンパニオンも時間が経過することで、酒場に追加されていきます。
主なコンパニオン一覧
e-1.4.2で確認できた各コンパニオンの特徴をまとめてご紹介しておきます。
コンパニオンを選ぶ際の基準として、大まかには以下のようなジャンルに分かれます。
フレーズとステータスの一例を参考にご紹介します。
同じフレーズのコンパニオンであっても、スキルやステータス値が異なる場合がありますし、バージョンアップで弱体化する可能性がありますので、参考程度に見てみてください。
戦闘系
近接系、遠距離系の戦闘に関係しているスキルが得意です。
フレーズ | 特徴(主なステータス例) |
剣士 | 片手武器:150、両手武器:200、長柄武器:170、運動性:110 |
炭噛みの | 片手武器:150、両手武器:200、長柄武器:170、運動性:110 |
黒き | 片手武器:100、投擲武器:90、運動性:90 |
樽胸 | 片手武器:90、両手武器:140、長柄武器:110、運動性:70 |
盾の乙女 | 片手武器:120、両手武器:170、長柄武器:140、運動性:90 |
脳天割りの | 片手武器:120、両手武器:170、長柄武器:140、運動性:90 |
金髪 | 片手武器:130、長柄武器:140 |
鉄の眼の | 片手武器:160、長柄武器:170 |
鉄の胃袋の | 片手武器:160、長柄武器:130、運動性:130 |
雄牛の | 片手武器:120、両手武器:170、長柄武器:140、運動性:90 |
技術系
建物を作ったり、鍛冶に関係しているスキルが得意です。町の統治者に向いています。
フレーズ | 特徴(主なステータス例) |
ジャワールの | 片手武器:90、クロスボウ:120、技術:80 |
聡明な | 片手武器:60、クロスボウ:100、技術:80 |
鍛冶屋 | 片手武器:90、両手武器:140、長柄武器:110、運動性:70、鍛造:60 |
戦略系
戦闘を有利に進めるためのスキルが得意です。部隊のリーダーに向いています。
フレーズ | 特徴(主なステータス例) |
黄金の | 片手武器:180、長柄武器:190、投擲武器:150、戦略:100、統率力:100 |
浮浪者の | 片手武器:90、弓:105、乗馬:100、戦略:60 |
幸運な | 片手武器:90、両手武器:140、長柄武器:110、運動性:70、戦略:60、統率力:60 |
隼の | 片手武器:120、長柄武器:130、投擲武器:110、乗馬:130、戦略:100 |
静かなる | 片手武器:130、長柄武器:120、投擲武器:140、乗馬:130、運動性:90、戦略:60 |
偵察系
フレーズ | 特徴(主なステータス例) |
丘の | 片手武器:90、クロスボウ:120、偵察:120 |
浪費家の | 両手武器:150、弓:180、運動性:110、偵察:140 |
みすぼらしい | 両手武器:90、弓:135、運動性:70、偵察:60 |
孤独な | 両手武器:90、弓:135、運動性:70、偵察:60 |
放浪者 | 片手武器:100、長柄武器:110、偵察:60 |
牛泥棒 | 両手武器:90、弓:135、運動性:70、偵察:60 |
釣り人の | 片手武器:100、投擲武器:90、運動性:90、偵察:60 |
霜ひげの | 両手武器:90、弓:130、運動性:80、偵察:80 |
内政系
統治している町の繁栄や、商売に関係しているスキルが得意です。隊商のリーダー、町の統治者に向いています。
フレーズ | 特徴(主なステータス例) |
迅速の | 両手武器:90、弓:135、運動性:70、悪行:100、取引:80、管理:80 |
香辛料行商人 | 片手武器:120、ボウガン:140、取引:100、管理:100 |
医療系
部隊がケガをした時の回復スピードに関係しているスキルが得意です。
フレーズ | 特徴(主なステータス例) |
学者 | 片手武器:100、投擲武器:90、運動性:90、医学:120 |
ビタードラフト | 片手武器:70、投擲武器:70、運動性:75、魅力:80、医学:60 |
ヤナギの | 片手武器:70、投擲武器:70、運動性:70、医学:60 |
その他
フレーズ | 特徴(主なステータス例) |
ハイエナの | 片手武器:160、長柄武器:170、悪行:100 |
王子 | 片手武器:130、投擲武器:110、運動性:110、悪行:140 |
ロングナイフ | 片手武器:100、投擲武器:90、運動性:90、悪行:60 |
強盗 | 片手武器:100、投擲武器:90、運動性:90、悪行:60 |
不法な | 片手武器:120、長柄武器:130、運動性:110、乗馬:130 |
灰色隼の | 片手武器:90、弓:105、乗馬:100 |
親無し | 片手武器:90、弓:105、乗馬:100 |
鮫の | 片手武器:130、投擲武器:110、運動性:110、悪行:60 |
序盤におすすめのコンパニオンは?
序盤は以下のジャンルのコンパニオンを入れておけばいいかなと思いました。
- 戦闘系
- 医療系
- 偵察系
まとめ
今後、コンパニオンに関する新たな情報などありましたら、随時追加や修正を行っていきます。