戦国ダイナスティ(Sengoku Dynasty)には色々な武器があります。
そこで武器の種類や性能、クラフトに必要な材料を一覧にしてご紹介しています。
武器の種類ごとの性能・必要素材一覧
6種類の武器が存在し、武器によって長所や短所があります。
青銅系の武器までは、木工作業台でクラフトでき、それ以上の武器や弓矢に関しては、金敷でクラフトできます。
また短弓は木工作業台でクラフトでき、それ以上の弓に関しては、猟師作業台でクラフトできます。
槍
防具貫通値が高いので、侍とかにも有効な感じがしますが、慣れが必要かもしれません。
他の武器よりも間合いが長いので、短刀などを持っている敵には有効です。
木槍は遠距離武器としても利用できます。以前は一撃で倒せるほどのダメージが出てきましたが、修正されています。
名称 | ダメージ | 防具貫通 | 材料 |
木槍 | 6 | – | 丸太全般(1) |
銅の槍 | 8 | 6.0 | 丸太全般(1)/銅鉱石(4)/草(2) |
青銅の槍 | 10 | 18.0 | 丸太全般(1)/青銅(3) |
袋槍 | 14 | 30.0 | 丸太全般(1)/鉄鉱石(10) |
大身槍 | 17 | 42.0 | 上質な丸太全般(1)/鋼(4)/革(1) |
十文字槍 | 20 | 54.0 | 果樹の丸太(1)/玉鋼(5)/革(2) |
金棒
振りが大きく動きは遅いが、防具貫通値は高いです。
名称 | ダメージ | 防具貫通 | 材料 |
木の金棒 | 10 | 5.0 | 丸太全般(1) |
青銅の金棒 | 13 | 21.0 | 丸太全般(1)/青銅(5) |
小さなエーク | 11 | 7.0 | 丸太全般(2) |
エーク | 13 | 21.0 | 上質な丸太全般(2) |
鉄の金棒 | 15 | 35.0 | 上質な丸太全般(1)/鉄鉱石(14) |
鋼の金棒 | 17 | 49.0 | 上質な丸太全般(1)/鋼(5) |
匠の金棒 | 19 | 63.0 | 果樹の丸太全般(1)/玉鋼(5) |
薙刀
ダメージ値は高いですが、防具貫通は低いです。
名称 | ダメージ | 防具貫通 | 材料 |
即席の薙刀 | 13 | 11.0 | 木槍(1)/青銅の刀(1)/縄(1) |
青銅の薙刀 | 13 | 11.0 | 丸太全般(1)/青銅(4) |
鉄の薙刀 | 18 | 18.0 | 丸太全般(1)/鉄鉱石(10) |
鋼の薙刀 | 22 | 25.0 | 上質な丸太全般(1)/鋼(5)/革(1) |
匠の薙刀 | 26 | 32.0 | 果樹の丸太(1)/玉鋼(5)/革(2) |
短刀
動きが早くダメージ値は高いですが、防具貫通はかなり低いです。
名称 | ダメージ | 防具貫通 | 材料 |
短刀 | 18 | 8.0 | 鉄鉱石(3)/板全般(1) |
鉄の短刀 | 22 | 11.0 | 鋼(3)/板(果樹)(1)/革(2) |
匠の短刀 | 26 | 14.0 | 玉鋼(4)/板(果樹)(1)/革(2) |
刀
ダメージ値と防具貫通値は、バランスが取れていて、慣れると一番使いやすい武器です。
名称 | ダメージ | 防具貫通 | 材料 |
青銅の刀 | 12 | 15.0 | 青銅(5)/毛皮(1) |
刀 | 16 | 25.0 | 鉄鉱石(15)/板全般(1)/革(1) |
鋼の刀 | 20 | 35.0 | 鋼(6)/板(上質な落葉樹)(1)/革(3) |
匠の刀 | 24 | 45.0 | 玉鋼(6)/板(果樹)(1)/革(3) |
弓
遠距離武器で、序盤から終盤まで役立つ武器です。
短弓は木工作業台でクラフトでき、半弓と長弓は、猟師作業台でクラフトできます。
名称 | ダメージ | 防具貫通 | 材料 |
短弓 | 15 | – | 竹(1)/縄(1)/板全般(1) |
半弓 | 18 | – | 竹(1)/縄(1)/革(2)/板全般(1) |
長弓 | 25 | – | 竹(2)/縄(2)/革(2)/板全般(2) |
矢
矢の種類によって金敷、木工作業台のどちらかでクラフトできます。
猟師作業台であれば、すべての矢をクラフトできます。
矢の種類によってダメージ値が大きく変わってきますので、必要素材の資源が回収できるようになったら、切り替えていきましょう。
かぶら矢に関しては、素材コストが高い割には、ダメージ値が低くメリットもないです。
唯一矢を回収する時に多少目立つので、見つけやすいくらいです。
名称 | ダメージ | 防具貫通 | 材料 |
矢 | 1 | – | 枝(5)/羽根(5) |
石の矢 | 2 | – | 枝(5)/羽根(5)/石(5) |
銅の矢 | 3 | – | 枝(5)/羽根(5)/銅鉱石(5) |
木製のかぶら矢 | 3 | – | 板全般(2)/羽根(5)/青銅(5) |
青銅の矢 | 5 | – | 枝(5)/羽根(5)/青銅(5) |
枝角のかぶら矢 | 6 | – | 枝(5)/羽根(5)/鋼(5)/枝角(2) |
鉄の矢 | 8 | – | 枝(5)/羽根(10)/鉄鉱石(15) |
鋼の矢 | 12 | – | 枝(5)/羽根(20)/鋼(5) |
匠の矢 | 15 | – | 枝(5)/羽根(20)/玉鋼(5) |
まとめ~戦国ダイナスティで武器の性能をチェックしよう~
戦国ダイナスティ(Sengoku Dynasty)には、槍、金棒、薙刀、短刀、刀、弓の6種類の武器が存在し、それぞれ異なる長所と短所を持っています。
武器は、木工作業台、金敷、猟師作業台などで作成でき、素材やクラフト場所は武器の種類によって異なります。
特に、刀はダメージと防具貫通のバランスが良く扱いやすい武器であり、弓は遠距離から攻撃できる便利な武器です。
自分のプレイスタイルに合わせて武器を選び、村の発展に役立てましょう。