スターサンドアイランドでの生活において、釣りは非常に魅力的で重要なアクティビティです。
島には合計105種類もの魚(水生動物)が存在しており、それぞれに好みの環境や時間帯が設定されています。
そこで今回は、釣った魚の使い道や図鑑での確認方法から、すべての魚の出現場所、季節、時間、天気、好みの餌に至るまで、ご紹介しています。
スターサンドアイランドの魚とは?
スターサンドアイランドにおける魚とは、海や川などの水辺で釣り上げることができるアイテムであり、ゲーム内で多岐にわたる用途を持つ重要な資源です。

釣った魚は何に使う?売却・料理・クラフト・プレゼントなどの活用法
釣った魚の使い道は様々用意されています。
売却してお金を稼ぐ
まず基本的な活用法として、どのショップポイントでも売却することができ、利益を得るための有効な資金源となります。
特に希少な魚を売却すると、非常に大きな利益を獲得できます。
料理に使う
キャンプファイヤーを使って体力を回復するための料理を調理したり、セパレーターという設備を使って魚のステーキを作り、魚由来の資源と交換したりすることも可能です。
クラフト素材として使う
さらに、すべての魚は何らかのクラフト(物作り)の素材として使用することができます。
住人へのプレゼントに使う
生活の役に立つだけでなく、住民の依頼をこなすために納品したり、ロマンス目的でキャラクターにプレゼントして関係を深めたりするのにも役立ちます。
手に入れたお気に入りの魚は、水槽に入れて自宅を飾るインテリアとして楽しむこともできるなど、その用途は多岐にわたります。
【場所別】スターサンドアイランドで釣れる全魚種一覧(出現条件まとめ)
全105種類の魚がどこで釣れるのか、場所ごとにすべての出現条件を表にまとめました。
農場を建設する際など、どこにどのような魚がいるのかを把握しておくことは非常に役立ちます。
「川」で釣れる魚
川は島の中で身近な釣りスポットであり、非常に多くの種類の魚が生息しています。
昼夜問わず様々な魚を狙うことができます。
| 名前 | 出現季節 | 出現天気 | 出現時間 | 好みのエサ |
| ピラルクー | 春/夏/秋 | 晴れ/雨 | 15:00~23:00/0:00~2:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ヘラチョウザメ | 春/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~22:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| パーカーホ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| クリフォードポペイオウギハゼ | 春/冬 | 晴れ/雪/雨 | 8:00~24:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| デンキウナギ | 春/夏 | 晴れ/雨 | 6:00~18:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| グラスブラッドフィン | 秋/冬 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~20:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| タイメン | 冬 | 晴れ | 10:00~24:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| コノハウオ | 秋/冬 | 晴れ/雪/雨 | 12:00~24:00/0:00~2:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ハイギョ | 冬 | 雪の日 | 10:00~20:00 | 植物の寄せ餌 |
| ノソブランキウスラコビー | 秋/冬 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~24:00 | 虫の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ロイヤルファロウェラ | 冬 | 雪の日 | 8:00~22:00 | 虫の寄せ餌 |
| サカサナマズ | 秋 | 雨 | 10:00~24:00/0:00~2:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ペーシュカショーロ | 春/夏 | 晴れ/雨 | 6:00~12:00/18:00~24:00 | 虫の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ナギナタナマズ | 夏/秋 | 晴れ/雨 | 6:00~12:00/18:00~24:00 | 虫の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| レッドテールキャットフィッシュ | 春/冬 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~14:00/18:00~24:00 | 虫の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| パイクパーチ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| テッポウウオ | 夏/秋 | 晴れ/雨 | 6:00~20:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| カワアカメ | 春 | 雨 | 12:00~24:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ジャノメハゼ | 春/夏 | 晴れ/雨 | 10:00~24:00/0:00~2:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| カムルチー | 夏 | 雨 | 6:00~18:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| フラットヘッドキャットフィッシュ | 春 | 雨 | 10:00~24:00 | 植物の寄せ餌 |
| ヒゴイ | 春/夏 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| オイカワ | 春/冬 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| オレンジスポットタンスイエイ | 秋/冬 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| アロワナ | 秋 | 雨 | 8:00~24:00 | 植物の寄せ餌 |
| コイ | 春 | 晴れ | 6:00~20:00 | 虫の寄せ餌 |
| グッピー | 夏 | 雨 | 8:00~20:00 | 植物の寄せ餌 |
| セイバンゴイ | 秋 | 晴れ | 10:00~24:00 | 虫の寄せ餌 |
| コウライハス | 夏/秋 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ティラピア | 夏 | 晴れ | 10:00~22:00 | 虫の寄せ餌 |
| オニテナガエビ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
「湖」で釣れる魚は
湖エリアでは、川とは少し異なる種類の淡水魚を釣ることができます。
オニテナガエビのように川と湖の両方に生息する生き物もいます。
| 名前 | 出現季節 | 出現天気 | 出現時間 | 好みのエサ |
| カジカ | 冬 | 雪の日 | 10:00~24:00 | 植物の寄せ餌 |
| カルターアルバーヌス | 夏/秋 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| デイス | 春/冬 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ガー | 秋 | 雨 | 8:00~20:00 | 虫の寄せ餌 |
| ケツギョ | 秋 | 晴れ | 10:00~24:00 | 植物の寄せ餌 |
| ケンヒー | 秋 | 雨 | 10:00~22:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| パイク | 冬 | 晴れ | 6:00~22:00 | 虫の寄せ餌 |
| ベタ | 夏 | 晴れ | 10:00~22:00 | 虫の寄せ餌 |
| コクレン | 春/夏 | 晴れ/雨 | 6:00~22:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| フナ | 春 | 雨 | 10:00~24:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ピーコックシクリッド | 春/夏 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| アフリカンシクリッド | 秋/冬 | 晴れ/雪/雨 | 8:00~20:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| ホンソメワケベラ | 春/冬 | 晴れ/雪/雨 | 8:00~24:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| ソウギョ | 夏 | 雨 | 10:00~24:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ニシキゴイ | 春 | 晴れ | 12:00~24:00 | 植物の寄せ餌 |
| パラダイスフィッシュ | 夏 | 雨 | 18:00~24:00/0:00~2:00 | 植物の寄せ餌 |
| ミナミメダカ | 春 | 雨 | 6:00~22:00 | 虫の寄せ餌 |
| バラタナゴ | 秋/冬 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| レイクトラウト | 冬 | 雪の日 | 8:00~18:00/0:00~2:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ハクレン | 夏/秋 | 晴れ/雨 | 6:00~18:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| グリーンサンフィッシュ | 春/夏 | 晴れ/雨 | 12:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ブルーギル | 夏/秋 | 晴れ/雨 | 10:00~24:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| モウムギウオ | 春/冬 | 晴れ/雪/雨 | 6:00~20:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| 紫スズキ | 秋/冬 | 晴れ/雪/雨 | 10:00~24:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| オニテナガエビ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
「海(沿岸)」で釣れる魚
島の周辺に広がる一般的な海域では、色鮮やかな熱帯魚や、食卓でおなじみの海水魚が釣れます。
| 名前 | 出現季節 | 出現天気 | 出現時間 | 好みのエサ |
| ホワイトフィッシュ | 冬 | 晴れ | 10:00~20:00 | 植物の寄せ餌 |
| チョウチョウウオ | 秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~20:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| ロウニンアジ | 秋 | 雨 | 8:00~16:00 | 虫の寄せ餌 |
| スギアヤチョウチョウウオ | 夏 | 晴れ | 12:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌 |
| ゴマアイゴ | 春/夏 | 晴れ/雨 | 6:00~14:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| カマス | 冬 | 雪の日 | 16:00~24:00 | 虫の寄せ餌 |
| カスリハタ | 春 | 雨 | 6:00~16:00 | 植物の寄せ餌 |
| ブルーディスカス | 春/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~20:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| キイロハギ | 春/夏 | 晴れ/雨 | 8:00~20:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| ロイヤルエンゼルフィッシュ | 夏 | 雨 | 8:00~22:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ロイヤルグラマ | 春/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 10:00~24:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ミノカサゴ | 夏 | 雨 | 10:00~20:00 | 植物の寄せ餌 |
| ミヤコテングハギ | 秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 12:00~24:00/0:00~2:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| トラフグ | 夏/秋 | 晴れ/雨 | 14:00~24:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| マダイ | 秋 | 晴れ | 10:00~22:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ウマヅラハギ | 春/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~12:00/16:00~22:00 | 虫の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ニジマス | 冬 | 雪の日 | 12:00~22:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| エツ | 春 | 雨 | 12:00~24:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ハコフグ | 春/夏 | 晴れ/雨 | 8:00~22:00 | 植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| クマノミ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ヘッケルブルーディスカス | 秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~12:00/16:00~24:00 | 虫の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| サバ | 秋 | 雨 | 12:00~20:00 | 植物の寄せ餌 |
| ツノダシ | 夏/秋 | 晴れ/雨 | 6:00~18:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌 |
| レッドフィッシュ | 夏/秋 | 晴れ/雨 | 6:00~12:00/18:00~24:00 | 虫の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| シラウオ | 春 | 晴れ | 14:00~24:00 | 虫の寄せ餌 |
| ウシエビ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
| ゲイワイエビ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
「カスミ海域」で釣れる魚
カスミ海域は、特定の美しい魚や大型の魚が回遊する特別なスポットです。
| 名前 | 出現季節 | 出現天気 | 出現時間 | 好みのエサ |
| ヒゲナガホティ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00/0:00~2:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ハナヒゲウツボ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00/0:00~2:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| シイラ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 8:00~18:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ヒラメ | 春/夏/秋 | 晴れ/雨 | 8:00~18:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ニシキテグリ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00 | 植物の寄せ餌 |
「ハレナ海域」で釣れる魚
ハレナ海域には、マンボウやアンコウなど、水族館の主役級となる巨大な海洋生物が生息しています。
| 名前 | 出現季節 | 出現天気 | 出現時間 | 好みのエサ |
| メガマウス | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00/0:00~2:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| アンコウ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| マンボウ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 8:00~18:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ホウライエソ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| マグロ | 春/夏/秋 | 晴れ/雨 | 8:00~18:00 | 魚肉の寄せ餌 |
「サンゴ海」で釣れる魚
美しいサンゴ礁が広がる海域では、特有の生態系を持つ大型魚などを釣り上げることができます。
| 名前 | 出現季節 | 出現天気 | 出現時間 | 好みのエサ |
| メカジキ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~18:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| メガネモチノウオ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 8:00~18:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ナンヨウハギ | 春/夏/秋 | 晴れ/雨 | 8:00~18:00 | 植物の寄せ餌 |
| スズキ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~8:00/18:00~20:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| ニシイワシ | 春/夏/秋 | 晴れ/雨 | 8:00~18:00 | 植物の寄せ餌 |
「夢幻の庭」で釣れる魚
神秘的な雰囲気が漂う夢幻の庭では、星のような輝きを持つ「ステラフィッシュ」と呼ばれる特別な魚たちが生息しています。
| 名前 | 出現季節 | 出現天気 | 出現時間 | 好みのエサ |
| キングステラフィッシュ | 秋 | 晴れ/雨 | 0:00~2:00 | 虫の寄せ餌 |
| コメットステラフィッシュ | 夏 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 植物の寄せ餌 |
| フェザーステラフィッシュ | 春 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 植物の寄せ餌 |
| パールステラフィッシュ | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
「暗水の畔」で釣れる魚
暗水の畔と呼ばれるエリアでは、独特の色彩を持つ美しい淡水魚などを狙うことができます。
| 名前 | 出現季節 | 出現天気 | 出現時間 | 好みのエサ |
| オリジアスウォウォラエ | 春 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌 |
| ルリコウウオ | 秋 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 魚肉の寄せ餌 |
| スミキンギョ | 夏 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 植物の寄せ餌 |
| ソードテール | 春/夏/秋/冬 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 虫の寄せ餌、植物の寄せ餌、魚肉の寄せ餌 |
魚釣りを効率化するためのコツと注意点
全105種類のコンプリートには何が必要?季節・天気・時間の管理
スターサンドアイランドに生息する全105種類の魚をコンプリートするために最も必要なのは、季節や天候、そして時間帯の徹底した管理です。
一覧表からもわかるように、それぞれの魚は「海」や「川」といった居住エリアの違いだけでなく、春・夏・秋・冬といった「季節」、晴れ・雪・雨といった「天気」、そして早朝や深夜といった「時間帯」に対して非常に明確な好みを持っています。
すべてを集めたい場合は、同じ場所にとどまるのではなく、天候や季節が変わるごとに様々な日に様々な水源を計画的に訪れることが最適解となります。
寄せ餌(肉・野菜・虫)の使い分けとインベントリ(カバン)の空き確保
目的の魚を効率よく釣り上げるためには、餌の使い分けも不可欠です。
魚たちはそれぞれ、肉、野菜(植物)、虫のいずれかの種類の「寄せ餌」を好みます。
目当ての魚がどの餌に反応するのかを図鑑で確認し、各種類の餌を十分に用意しておきましょう。
また、釣りに行く前の注意点として、自分自身の体力回復用の食事を多めに持っていくことと、持ち物を入れるバッグに十分な空きスペースを確保しておくことを忘れないでください。
次々と釣れる魚でカバンがいっぱいになってしまうと、せっかくの貴重な魚を諦めなければならなくなるため、出発前の準備が釣果を大きく左右します。
まとめ
スターサンドアイランドにおける魚釣りは、資金稼ぎから家づくり、住民との交流まで、島での生活を豊かにする重要な要素です。
105種類という膨大な数の魚が存在しますが、図鑑アプリを活用し、季節や天候、時間帯、そして好みの寄せ餌をしっかりと把握することで、必ずすべての魚と出会うことができるでしょう。

