戦国ダイナスティ(Sengoku Dynasty)には、防具関連の装備品として6種類のカテゴリーがあり、色々な装備品があります。
そこで各防具関連の装備品について種類や性能、クラフトに必要な材料を一覧にしてご紹介しています。
防具の種類ごとの性能・必要素材一覧
装飾品、衣服、被り物、履物、お面、防具の6種類の装備できるアイテム類が存在し、装備品によって長所や短所があります。
ほぼすべての防具類に関しては、仕立て屋の仕立て台でクラフトできます。
また装備品に関しては、武器のように消耗することがないので、一度装備すればずっと装備し続けることができます。
防具類の防具以外の装備品に関しては、どちらかというと村人たちの要求値を満たすためのアイテムといった位置づけのようになっています。
装飾品
藁は、寒さや水に濡れることによるデバフを防止してくれますので、装飾品に関しては藁一択といった感じです。
名称 | カテゴリ | 防具 | 体幹 | 負担 | 材料 |
藁 | 装飾品 | – | – | – | 藁(35) |
素朴な印籠 | 装飾品 | – | – | -0.2 | 上質な落葉樹の板(1)/リネン(1)/縄(1) |
飾りつきの印籠 | 装飾品 | – | – | -0.4 | 果樹の板(1)/貝殻(1)/リネン(1)/縄(1) |
匠の印籠 | 装飾品 | – | – | -0.6 | 果樹の板(1)/真珠(1)/リネン(1)/縄(1) |
衣服
名称 | カテゴリ | 防具 | 体幹 | 負担 | 材料 |
避難民の服 | 軽い衣服 | 1 | 1 | 0.1 | リネン(2) |
盗賊の服 | 軽い衣服 | 4 | 6 | 0.3 | リネン(3)/毛皮(1) |
農民の服 | 軽い衣服 | 7 | 12 | 0.3 | リネン(2)/藁(3)/毛皮(2) |
村人の服 | 軽い衣服 | 8 | 11 | 0.3 | リネン(5)/藁(2) |
僧の服 | 軽い衣服 | 12 | 17 | 0.3 | リネン(5)/毛皮(1) |
神主の装束 | 軽い衣服 | 14 | 20 | 0.25 | リネン(20) |
僧兵の服 | 軽い衣服 | 16 | 20 | 0.3 | リネン(4)/木製の数珠(1)/革(1)/鉄鉱石(3) |
貴族の服 | 軽い衣服 | 20 | 28 | 0.3 | リネン(40) |
被り物
名称 | カテゴリ | 防具 | 体幹 | 負担 | 材料 |
避難民の被り物 | 軽い被り物 | 1 | – | 0.1 | 藁(5) |
藁帽子 | 軽い被り物 | 4 | 6 | 0.1 | 藁(10)/縄(1) |
盗賊の被り物 | 軽い被り物 | 2 | 3 | 0.1 | リネン(2) |
網代笠 | 軽い服被り物 | 6 | 8 | 0.1 | 藁(15)/縄(1) |
僧の被り物 | 軽い被り物 | 8 | 11 | 0.1 | 藁(25)/リネン(1)/竹(1) |
浪人笠 | 軽い被り物 | 10 | 14 | 0.2 | 藁(25)/縄(5) |
天蓋 | 軽い被り物 | 8 | 11 | 0.2 | 藁(35) |
冠 | 軽い被り物 | 5 | 11 | 0.1 | 紙(10)/リネン(2)/果樹の板(1)/縄(1) |
お面
名称 | カテゴリ | 防具 | 体幹 | 負担 | 材料 |
翁の面 | 軽防具 | 1 | 2 | 0.1 | 板全般(2)/梶の樹皮(5) |
狐の面 | 軽防具 | 2 | 1 | 0.1 | 板全般(2)/コケモモ(8) |
天狗の面 | 軽防具 | 2 | 3 | 0.1 | 板全般(2)/木炭(4)/ベニテングダケ(2) |
般若の面 | 軽防具 | 1 | 4 | 0.1 | 板全般(3)/貝殻(3)/木苺(2) |
めんぽおの面 | 重防具 | 4 | 5 | 0.2 | 鋼(2)/縄(1) |
頬当て | 重防具 | 3 | 6 | 0.2 | 商人から購入可能 |
はつぶりの面 | 重防具 | 2 | 6 | 0.2 | 商人から購入可能 |
履物
名称 | カテゴリ | 防具 | 体幹 | 負担 | 材料 |
靴下 | 軽い履物 | 1 | 1 | 0.1 | リネン(2) |
下駄 | 軽い履物 | 3 | 4 | 0.1 | 板全般(1)/縄(2) |
一本下駄 | 軽い履物 | 4 | 6 | 0.1 | 板全般(1)/縄(4) |
田下駄 | 軽い履物 | 5 | 7 | 0.1 | 板全般(2)/縄(5) |
草鞋 | 軽い履物 | 1 | 1 | 0.1 | 藁(5) |
足袋付きの草履 | 軽い履物 | 4 | 6 | 0.1 | 藁(5)/リネン(2) |
深靴 | 軽い履物 | 6 | 8 | 0.1 | 藁(30) |
浅沓 | 軽い履物 | 4 | 4 | 0.3 | 果樹の丸太(2)/木炭(4)/リネン(4) |
防具
名称 | カテゴリ | 防具 | 体幹 | 負担 | 材料 |
青銅の陣笠 | 重い被り物 | 8 | 17 | 1.0 | 毛皮(6)/青銅(5)/縄(1) |
鉄の陣笠 | 重い被り物 | 12 | 25 | 1.0 | リネン(4)/鉄鉱石(15)/縄(1) |
鋼の陣笠 | 重い被り物 | 16 | 33 | 1.0 | 縄(2)/鋼(6)/革(2) |
侍の兜 | 重い被り物 | 20 | 41 | 1.0 | 玉鋼(8)/革(3)/リネン(4)/縄(2) |
青銅の足軽の鎧 | 重い衣服 | 17 | 34 | 2.5 | 毛皮(12)/青銅(8)/縄(3) |
鉄の足軽の鎧 | 重い衣服 | 25 | 50 | 2.5 | リネン(12)/鉄鉱石(18)/縄(4) |
鋼の足軽の鎧 | 重い衣服 | 32 | 66 | 2.5 | リネン(12)/鋼(10)/縄(4)/革(4) |
侍の鎧 | 重い衣服 | 40 | 82 | 2.5 | 玉鋼(12)/リネン(20)/縄(4)/革(6) |
足軽の青銅の履物 | 重い履物 | 6 | 11 | 0.3 | 毛皮(4)/青銅(4)/縄(2) |
足軽の鉄の履物 | 重い履物 | 8 | 17 | 0.3 | 縄(2)/鉄鉱石(8)/縄(2) |
足軽の鋼の履物 | 重い履物 | 11 | 22 | 0.3 | 縄(4)/鋼(4)/革(4) |
侍の履物 | 重い履物 | 13 | 27 | 0.3 | 玉鋼(8)/縄(4)/革(4) |
まとめ~戦国ダイナスティで防具の性能をチェックしよう~
戦国ダイナスティ(Sengoku Dynasty)における多岐にわたる防具関連装備品について、その性能やクラフトに必要な材料を詳細にご紹介しました。
各装備品が持つ長所や短所を理解し、村人の要求を満たすためのアイテムとして活用することで、ゲームプレイをより効率的に進めることができます。
この記事が、あなたの戦国時代での生活に役立つことを願っています。