内政には、武将を任命することができる9種類の施設があり、任命する武将によって任命効果が変わります。
そこで今回は、各施設の効果上昇の特性を持つ武将を対象に、おすすめの武将をまとめてご紹介しています。
※SSR武将に関しては、戦闘要員として入れることが多いと思いますので、外しています。
兵糧庫
政治+威名+特性の数値が高いほど、任命効果が上がります。
威名の数値に関しては、各レアリティ(SSRを除く)によって、数値は固定されています。
・SR武将:初期威名 700(最大2779)
・R武将:初期威名 600(最大2382)
・N武将:初期威名 500(最大1985)
武将名 | レアリティ | 政治 |
太田資正 | SR | 56 |
結城政勝 | SR | 90 |
成田氏長 | SR | 56 |
別所長治 | SR | 64 |
真田信尹 | R | 83 |
浅井久政 | N | 63 |
蠣崎季広 | N | 85 |
市場
知略+威名+特性の数値が高いほど、任命効果が上がります。
武将名 | レアリティ | 知略 |
香宗我部親泰 | SR | 85 |
直江景綱 | SR | 83 |
高山右近 | SR | 84 |
以心崇伝 | R | 66 |
前田玄以 | R | 63 |
松田憲秀 | R | 78 |
毛利隆元 | R | 78 |
織田信雄 | N | 29 |
資材庫
政治+威名+特性の数値が高いほど、任命効果が上がります。
武将名 | レアリティ | 政治 |
河野通直 | SR | 60 |
山内一豊 | SR | 70 |
直江船 | SR | 68 |
浅井初 | SR | 75 |
小西行景 | R | 66 |
姉小路頼綱 | R | 71 |
上杉憲政 | N | 32 |
隈部親永 | N | 39 |
水田
政治+威名+特性の数値が高いほど、任命効果が上がります。
武将名 | レアリティ | 政治 |
北信愛 | SR | 84 |
早川殿 | SR | 59 |
浅井江 | SR | 77 |
大道寺政繁 | SR | 85 |
村井貞勝 | R | 91 |
宇喜多忠家 | R | 71 |
穴山信君 | N | 63 |
今川氏真 | N | 59 |
益田元祥 | N | 80 |
蔵
知略+威名+特性の数値が高いほど、任命効果が上がります。
武将名 | レアリティ | 知略 |
北畠具教 | SR | 33 |
安国寺恵瓊 | SR | 64 |
朝倉義景 | SR | 42 |
北条幻庵 | SR | 72 |
古田織部 | SR | 62 |
織田有楽斎 | SR | 44 |
岡左内 | R | 67 |
足軽錬兵所
武勇+威名+特性の数値が高いほど、任命効果が上がります。
武将名 | レアリティ | 知略 |
尼子国久 | SR | 83 |
真柄直隆 | SR | 87 |
可児才蔵 | SR | 85 |
北条氏邦 | SR | 88 |
原虎胤 | SR | 87 |
森可成 | SR | 87 |
秋山虎繁 | SR | 85 |
蠣崎吉広 | SR | 39 |
騎馬錬兵所
武勇+威名+特性の数値が高いほど、任命効果が上がります。
武将名 | レアリティ | 知略 |
九戸政実 | SR | 83 |
飯富虎昌 | SR | 90 |
高橋紹運 | SR | 93 |
十河一存 | SR | 92 |
戸沢盛安 | SR | 90 |
相馬利胤 | R | 69 |
二階堂盛義 | N | 48 |
弓錬兵所
武勇+威名+特性の数値が高いほど、任命効果が上がります。
武将名 | レアリティ | 知略 |
石川数正 | SR | 62 |
村上武吉 | SR | 85 |
清水宗治 | SR | 84 |
太田牛一 | R | 85 |
門脇政吉 | R | 28 |
京極高次 | R | 50 |
足利晴氏 | N | 47 |
鉄砲錬兵所
武勇+威名+特性の数値が高いほど、任命効果が上がります。
武将名 | レアリティ | 知略 |
長宗我部盛親 | SR | 85 |
種子島時堯 | SR | 60 |
小西行長 | SR | 68 |
荒木村重 | SR | 73 |
鈴木佐大夫 | SR | 84 |
後藤寿庵 | R | 59 |
伊集院忠朗 | R | 56 |
以上が、内政の各施設の任命におすすめの武将です。
その他、新たな内政の任命におすすめの武将が追加されましたら、随時追記していきます。