現時点で出現する魚が発見できる季節、時間帯、生息地、価格についてまとめてご紹介しています。
魚一覧
紹介している順番は、ぺディアの魚一覧の左上からになります。
※以下の表の生息地で「蓮」と表示されている場所は、蓮が生えている水場のことです。
「マングローブ」は、マングローブが生えている水場です。
川は、それ以外の鯉やジャングルパーチなどが生息している水場です。
名前 | 季節 | 時間帯 | 生息地 | 価格 |
青いスポットフラットヘッド | 春・夏・秋 | 朝・日中 | 北海洋・南海洋 | 998 |
ジャングルパーチ | いつでも | いつでも | 川・蓮 | 1,200 |
BARCOO GRUNTER | いつでも | いつでも | 川・蓮・マングローブ | 1,290 |
ウナギの尾のナマズ | いつでも | いつでも | マングローブ | 1,408 |
シルバーパーチ | 秋・冬 | いつでも | 川・蓮 | 1,708 |
黒と白のスナッパー | 春・秋 | 日中 | 北海洋・南海洋 | 1,992 |
ブーフヘッドナマズ | 春・夏・秋 | 夜 | マングローブ | 2,103 |
リバーベース | 春・夏 | いつでも | 川・マングローブ | 2,784 |
アンチョビ | 秋・冬 | 朝・夜 | 南海洋 | 4,620 |
ブルーフィッシュ | いつでも | いつでも | 北海洋・南海洋 | 1,560 |
鯉 | いつでも | いつでも | 川・マングローブ | 1,996 |
ガーフィッシュ | 春・冬 | いつでも | 北海洋・南海洋 | 2,346 |
グレーリング | 秋・冬 | 日中 | 川・蓮 | 2,508 |
BONYTONGUE | いつでも | いつでも | 蓮 | 3,308 |
マングローブジャック | いつでも | いつでも | マングローブ | 3,498 |
ブラックフィッシュ | 春 | いつでも | 川・蓮 | 3,908 |
ターポン | いつでも | いつでも | 蓮 | 3,960 |
バンドモルウォン | 冬 | いつでも | 北海洋・南海洋 | 4,320 |
トラバラ | 春・秋 | いつでも | 北海洋 | 7,800 |
深い魚 | いつでも | いつでも | 地下鉱山 | 15,976 |
短いフィンのウナギ | いつでも | 夜 | 蓮 | 3,008 |
ヤギの魚 | 春・夏 | いつでも | 南海洋 | 3,200 |
スティングレイ | 夏・秋 | 夜 | 北海洋 | 3,396 |
アイストライプサルジョンフィッシュ | 春・夏 | 日中 | 北海洋 | 3,996 |
ルーデリック | 冬 | 日中 | 北海洋 | 4,160 |
銀河 | 冬 | いつでも | 川 | 4,808 |
バラクーダ | 春・夏・秋 | 夜 | 北海洋 | 16,000 |
ゴールデンパーチ | 春 | 朝 | 川 | 4,384 |
サラトガ | 夏・秋 | 夜 | 蓮 | 7,616 |
バラマンディ | 春・秋・冬 | いつでも | 川 | 8,416 |
マレーCOD | 春・冬 | 朝 | 川 | 10,400 |
ブロブフィッシュ | 秋・冬 | 夜 | 南海洋 | 100 |
マーリン | 秋・冬 | 日中 | 南海洋 | 20,200 |
YELLOWFINマグロ | 春・秋 | 朝・夜 | 北海洋・南海洋 | 24,600 |
まとめ
魚が追加されましたら、随時追記していきます。