現時点で出現する昆虫が発見できる季節、時間帯、生息地、価格についてまとめてご紹介しています。
昆虫一覧
紹介している順番は、ぺディアのバグ一覧の左上からになります。
※以下の表の生息地で「平原地帯」と表示されている場所は、草の木が生えており、ムーが生息している場所です。
※以下の表の生息地で「草原地帯」と表示されている場所は、ゴムの木やイエローワトルブッシュ、草が生えている場所です。
名前 | 季節 | 時間帯 | 生息地 | 価格 |
ハエ | いつでも | 朝・日中 | どこでも | 72 |
ゴキブリ | いつでも | 夜 | どこでも | 154 |
ブルームーンバタフライ | いつでも | 朝・日中 | どこでも | 290 |
悪臭を放つバグ | 秋 | いつでも | どこでも | 300 |
一般的な青い尾 | 秋・冬 | 朝・日中 | 松林地帯・熱帯地帯 | 772 |
スカーレット・ジェゼベルバタフライ | いつでも | 日中 | どこでも | 790 |
MEADOW KATYDID | 春・秋 | 朝・日中 | 平原地帯 | 900 |
黒いクリケット | いつでも | 夜 | どこでも | 980 |
ボゴンモス | いつでも | 夜 | どこでも | 260 |
ユリシーズバタフライ | 春・夏 | 朝・日中 | 草原地帯 | 660 |
蜂 | 春・夏 | 日中 | 松林地帯・平原地帯 | 680 |
ラギダエ | いつでも | 日中 | どこでも | 780 |
ホタル | いつでも | 夜 | どこでも | 860 |
ツバメの蝶蝶 | 夏・秋 | 日中 | 熱帯地帯 | 990 |
ファンネルウェブスパイダー | 春・夏 | 日中・夜 | 草原地帯 | 1,020 |
クリケット | いつでも | 夜 | 草原地帯・平原地帯 | 1,348 |
バッタ | 春 | 日中 | 熱帯地帯・平原地帯 | 1,700 |
グローバグ | いつでも | いつでも | 地下鉱山 | 2,282 |
紙のスズメバチ | 秋 | 日中 | 平原地帯・砂漠地帯 | 990 |
砂漠のサソリ | 秋・冬 | いつでも | 砂漠地帯 | 1,212 |
タイガー・モス | 秋・冬 | 夜 | 草原地帯・平原地帯 | 1,360 |
TROGID | 春・秋 | 夜 | 砂漠地帯 | 1,400 |
赤いバッククモ | 春・夏・秋 | 日中・夜 | 砂漠地帯 | 1,552 |
PYGMYFLY | いつでも | 日中 | 砂漠地帯・平原地帯 | 1,672 |
レースウィング | 春・夏 | 日中 | 松林地帯・平原地帯 | 1,680 |
テントウムシ | 春 | 朝 | 松林地帯・平原地帯 | 1,900 |
タウ・エメラルド・ドラゴンフライ | 夏・秋 | 日中 | 草原地帯・平原地帯 | 2,010 |
ハーレクインバタフライ | いつでも | 朝・日中 | どこでも | 2,121 |
DUSKHAWKERのドラゴンフライ | 春・秋 | 朝・日中 | 松林地帯・熱帯地帯 | 2,350 |
フィドラービートル | 秋・冬 | 朝 | 草原地帯・熱帯地帯 | 2,400 |
モナークバタフライ | 春 | 朝・日中 | 松林地帯・草原地帯 | 3,860 |
孔雀のクモ | いつでも | 朝 | 草原地帯・熱帯地帯 | 1,792 |
サイカブトムシ | 秋・冬 | 朝 | 草原地帯・松林地帯 | 1,930 |
ムカデ | いつでも | 夜 | どこでも | 2,220 |
女王バチ | 春・夏 | 朝 | 平原地帯・松林地帯 | 2,300 |
ゴリアテスティック | 冬 | 朝 | 松林地帯・熱帯地帯 | 3,330 |
ヘラクレスMOTH | 春・冬 | 夜 | どこでも | 3,000 |
狩人 | 秋・冬 | 日中・夜 | 砂漠地帯・草原地帯 | 3,552 |
スタッグビートル | 春 | 日中 | 草原地帯・熱帯地帯 | 4,100 |
バードウィングバタフライ | 秋 | 朝 | 熱帯地帯 | 4,100 |
皇帝ドラゴンフライ | 春 | 日中 | 平原地帯・熱帯地帯 | 4,172 |
まとめ
昆虫が追加されましたら、随時追記していきます。